Die Preisliste

Klickenswert. Die Details erfahren.

Klicken Sie auf eine Wohnung, um Details zu Lage und Grundriss zu erfahren.

Der Autoeinstelhallenplatz kostet CHF 140.- pro Monat.

Haus A

Bezeichnung Grösse Geschoss NNF Monatsmiete NK/Mt*
A 0.1 EG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 0.2 EG 57.5 m² Vermietet Vermietet
A 0.3 EG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 0.4 EG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 0.5 EG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 1.1 1. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 1.2 1. OG 57.5 m² Vermietet Vermietet
A 1.3 1. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 1.4 1. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 1.5 1. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 2.1 2. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 2.2 2. OG 57.5 m² Vermietet Vermietet
A 2.3 2. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 2.4 2. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 2.5 2. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 3.1 3. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 3.2 3. OG 57.5 m² Vermietet Vermietet
A 3.3 3. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 3.4 3. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 3.5 3. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 4.1 4. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 4.2 4. OG 57.5 m² Vermietet Vermietet
A 4.3 4. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 4.4 4. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet
A 4.5 4. OG 107.6 m² Vermietet Vermietet

Haus B

Bezeichnung Grösse Geschoss NNF Monatsmiete NK/Mt*
B 0.1 EG 119.5 m² Vermietet Vermietet
B 0.2 EG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 0.3 EG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 0.4 EG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 0.5 EG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 0.6 EG 66.7 m² Vermietet Vermietet
B 0.7 EG 66.7 m² Vermietet Vermietet
B 0.8 EG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 1.1 1. OG 119.5 m² Vermietet Vermietet
B 1.2 1. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 1.3 1. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 1.4 1. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 1.5 1. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 1.6 1. OG 66.7 m² Vermietet Vermietet
B 1.7 1. OG 66.7 m² Vermietet Vermietet
B 1.8 1. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 2.1 2. OG 119.5 m² Vermietet Vermietet
B 2.2 2. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 2.3 2. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 2.4 2. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 2.5 2. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 2.6 2. OG 66.7 m² Vermietet Vermietet
B 2.7 2. OG 66.7 m² Vermietet Vermietet
B 2.8 2. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 3.1 3. OG 119.5 m² 2'220 SFr. 305 SFr.
B 3.2 3. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 3.3 3. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 3.4 3. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 3.5 3. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
B 3.6 3. OG 66.7 m² Vermietet Vermietet
B 3.7 3. OG 66.7 m² Vermietet Vermietet
B 3.8 3. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet

Haus C

Bezeichnung Grösse Geschoss NNF Monatsmiete NK/Mt*
C 0.1 EG 119.5 m² Vermietet Vermietet
C 0.2 EG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 0.3 EG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 0.4 EG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 0.5 EG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 0.6 EG 66.7 m² Vermietet Vermietet
C 0.7 EG 66.7 m² Vermietet Vermietet
C 0.8 EG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 1.1 1. OG 119.5 m² Vermietet Vermietet
C 1.2 1. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 1.3 1. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 1.4 1. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 1.5 1. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 1.6 1. OG 66.7 m² Vermietet Vermietet
C 1.7 1. OG 66.7 m² Vermietet Vermietet
C 1.8 1. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 2.1 2. OG 119.5 m² Vermietet Vermietet
C 2.2 2. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 2.3 2. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 2.4 2. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 2.5 2. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 2.6 2. OG 66.7 m² Vermietet Vermietet
C 2.7 2. OG 66.7 m² Vermietet Vermietet
C 2.8 2. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 3.1 3. OG 119.5 m² Vermietet Vermietet
C 3.2 3. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 3.3 3. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 3.4 3. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 3.5 3. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet
C 3.6 3. OG 66.7 m² Vermietet Vermietet
C 3.7 3. OG 66.7 m² Vermietet Vermietet
C 3.8 3. OG 89.5 m² Vermietet Vermietet

* Akonto (individuelle Heizkostenabrechnung)